Munich – Bogenhausen
PARC II – Elegant living above Herzogpark
20 units | approx. 90 m²–200 m² | 3–4 rooms + souterrain | from € 1.750.000
In detail
- Living space
- approx. 90 - 200 m²
- Rooms
- 2-4 + souterrain
- Floors
- GL, GF, 1F, TF
- Open spaces
- Private gardens, terraces and roof terraces
- Idyllic location with views across Herzogpark
- Modern new-build architecture
- High-quality oak parquet flooring with underfloor heating
- Bathrooms with Dornbracht fittings and floor-level showers
- High-quality porcelain stoneware
- Private gardens for the garden-facing apartments
- Roof-terrace apartments with spacious rooftop areas
- Some apartments with additional rooms in the basement (souterrain)
- Basement rooms with floor-level windows
- 58 individual underground parking spaces
Residential units
| Unit | Floor | Rooms | Living space | Purchase price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|
| A 01 | GL, LGF | 3 + souterrain | approx. 172 m² | €3,180,000 | View |
| A 02 | GL, LGF | 4 + souterrain | approx. 202 m² | €3,550,000 | View |
| A 03 | GF | 3 | approx. 115 m² | €2,280,000 | View |
| A 04 | GF | 4 | approx. 148 m² | €2,875,000 | View |
| A 05 | 1F | 4 | approx. 103 m² | €2,250,000 | View |
| A 06 | 1F | 2 | approx. 103 m² | €2,195,000 | View |
| A 07 - Penthouse | 1F, TF, LGF | 3 + souterrain | approx. 196 m² | €4,750,000 | View |
| B 01 | GL, LGF | 3 + souterrain | approx. 199 m² | €3,450,000 | View |
| B 02 | GL, LGF | 4 + souterrain | approx. 177 m² | €3,000,000 | View |
| B 03 | GF | 4 | approx. 135 m² | €2,580,000 | View |
| B 04 | GF | 3 | approx. 128 m² | €2,395,000 | View |
| B 05 | 1F | 3 | approx. 99 m² | €2,080,000 | View |
| B 06 | 1F | 3 | approx. 96 m² | €2,080,000 | View |
| B 07 - Penthouse | 1F, TF, LGF | 3 + souterrain | approx. 167 m² | €3,950,000 | View |
| C 01 | GL, LGF | 4 + souterrain | approx. 173 m² | €3,080,000 | View |
| C 02 | GL, LGF | 3 + souterrain | approx. 135 m² | reserved | - |
| C 03 | GF | 4 | approx. 117 m² | €2,250,000 | View |
| C 04 | GF | 3 | approx. 90 m² | reserved | - |
| C 05 | 1F | 4 | approx. 119 m² | €2,590,000 | View |
| C 06 - Penthouse | 1F, TF, LGF | 3 + souterrain | approx. 160 m² | €3,900,000 | View |
Location
Load Google Maps
To display the map, data is transmitted to Google. Read more in our privacy policy.
Contact request