München – Bogenhausen
PARC II – Elegantes Wohnen oberhalb des Herzogparks
20 Einheiten | ca. 90 m²–200 m² | 3–4 Zimmer + Souterrain | ab € 1.750.000
Im Detail
- Wohnflächen
- ca. 90 – 200 m²
- Zimmer
- 2–4 + Souterrain
- Etage
- GG, EG, OG, DG, 1. + 2. UG
- Freiflächen
- Privatgärten, Terrassen und Dachterrassen
- Idyllische Lage mit Blick über den Herzogpark
- Moderne Neubauarchitektur
- Bodentiefe Holz-Aluminium-Fenster
- Hochwertige Eichenparkettböden mit Fußbodenheizung
- Bäder mit Dornbracht-Armaturen und bodengleichen Duschen
- Hochwertiges Feinsteinzeug
- Privatgärten bei den Gartenwohnungen
- Dachterrassenwohnungen mit großzügigen Rooftops
- Zusätzliche Räume im Souterrain (bei den meisten Wohnungen)
- Souterrainräume mit bodengleichen Fenstern
- 58 Tiefgaragen-Einzelstellplätze
Wohneinheiten
| Einheit | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| A.01 | GG, UG | 3 + Souterrain | ca. 172 m² | € 3.180.000 | Ansehen |
| A.02 | GG, UG | 4 + Souterrain | ca. 202 m² | € 3.550.000 | Ansehen |
| A.03 | EG | 3 | ca. 115 m² | € 2.280.000 | Ansehen |
| A.04 | EG | 4 | ca. 148 m² | € 2.875.000 | Ansehen |
| A.05B | 1. OG | 4 | ca. 103 m² | € 2.250.000 | Ansehen |
| A.06B | 1. OG | 2 | ca. 103 m² | € 2.195.000 | Ansehen |
| A.07B | DG, OG, UG | 3 + Souterrain | ca. 196 m² | € 4.750.000 | Ansehen |
| B.01 | GG, UG | 3 + Souterrain | ca. 199 m² | € 3.450.000 | Ansehen |
| B.02 | GG, UG | 4 + Souterrain | ca. 177 m² | € 3.000.000 | Ansehen |
| B.03 | EG | 4 | ca. 135 m² | € 2.580.000 | Ansehen |
| B.04 | EG | 3 | ca. 128 m² | € 2.395.000 | Ansehen |
| B.05 | 1. OG | 3 | ca. 99 m² | € 2.080.000 | Ansehen |
| B.06B | 1. OG | 3 | ca. 96 m² | € 2.080.000 | Ansehen |
| B.07B | DG, OG, UG | 3 + Souterrain | ca. 167 m² | € 3.950.000 | Ansehen |
| C.01 | GG, UG | 4 + Souterrain | ca. 173 m² | € 3.080.000 | Ansehen |
| C.02 | GG, UG | 3 + Souterrain | ca. 135 m² | reserviert | - |
| C.03 | EG | 4 | ca. 117 m² | € 2.250.000 | Ansehen |
| C.04 | EG | 3 | ca. 90 m² | reserviert | - |
| C.05B | 1. OG | 4 | ca. 119 m² | € 2.590.000 | Ansehen |
| C.06B | DG, OG, UG | 3 + Souterrain | ca. 160 m² | € 3.900.000 | Ansehen |
Lage
Google Maps laden
Um die Karte anzuzeigen, werden Daten an Google übertragen. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Kontaktanfrage