München – Bogenhausen-Denning
Neubau-Ensemble in Bogenhausen-Denning
10 Wohnungen | ca. 70–190 m² | 2–5 Zimmer | ab € 1.198.000 | Fertigstellung vsl. Ende 2027
Im Detail
- Wohnflächen
- ca. 70–190 m²
- Gartenflächen
- ca. 60–140 m²
- Zimmer
- 2–5
- Wohnungen mit ca. 70 m² - 190 m² Wohnfläche
- Großzügige Gärten mit ca. 60 m² - 140 m²
- Tiefgarage mit Einzelstellplätzen
- Ruhige Lage in Bogenhausen-Denning mit guter Anbindung
- Zeitlose Eleganz und hochwertiges Wohngefühl
- Fertigstellung voraussichtlich Ende 2027
Wohneinheiten
| Einheit | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | EG, UG | 3 + Hobby | ca. 110 m² | 142 m² | € 1.542.000 | Ansehen |
| A2 | EG, UG | 3 + Hobby | ca. 122 m² | 158 m² | € 1.620.000 | Ansehen |
| A3 | 1. GO | 3 | ca. 78 m² | 80 m² | € 1.198.000 | Ansehen |
| A4 | 1. GO | 3 | ca. 84 m² | 94 m² | € 1.310.000 | Ansehen |
| A5 | DG | 5 | ca. 189 m² | 208 m² | € 2.975.000 | Ansehen |
| B1 | EG, UG | 2 + Hobby | ca. 93 m² | 116 m² | € 1.325.000 | Ansehen |
| B2 | EG | 3 | ca. 88 m² | 98 m² | € 1.275.000 | Ansehen |
| B3 | 1. GO | 3 | ca. 81 m² | 84 m² | € 1.245.000 | Ansehen |
| B4 | 1. GO | 3 | ca. 83 m² | 88 m² | € 1.285.000 | Ansehen |
| B5 | DG | 5 | ca. 168 m² | 191 m² | € 2.695.000 | Ansehen |
Lage
Google Maps laden
Um die Karte anzuzeigen, werden Daten an Google übertragen. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Kontaktanfrage